Size of Stile # of Cores Size of Core
3 ¼ 2 0.750
3 ¾ 3 0.670
3 7/8” 3 0.711
4 ¼ 3 0.836
4 ¾ 4 0.752
5 4 0.815
5 3/8 4 0.908
5 ½ 5 0.742
5 5/8” 5 0.777
5 ¾ 5 0.792
6 5 0.842
6 ¼ 5 0.892
6 ¼ 6 0.741
6 ½ 6 0.783
6 ¾ 6 0.825
7 6 0.866
7 ¼ 6 0.902
7 ¼ 7 0.777
7 ½ 7 0.813
7 ¾ 7 0.849
8 8 0.773
8 ¼ 8 0.804
